Hi3519A模組
型號:Hi3519A
HI3519AV100_MB板是針對海思?Hi3519AV100?媒體處理芯片開發的編解碼核心板,給客戶展示Hi3519AV100芯片強大的多媒體功能和豐富的外圍接口
HI3519AV100_MB板是針對海思 Hi3519AV100 媒體處理芯片開發的編解碼核心板,用于 給客戶展示 Hi3519AV100 芯片強大的多媒體功能和豐富的外圍接口,同時為客戶提供 基于 Hi3519AV100 芯片的產品硬件PCBA,應用于全景拼接(最高5路)和AI產品,縮短客戶產品的開發周期,降低客戶的開發成本和風險。
接口編號 | 描述 |
J1 | UART0、UART2調試串口 |
J4 | Sensor輸入接口1 |
J5 | Sensor輸入接口2 |
J6 | Sensor輸入接口3 |
J7 | 電源輸入接口DC12V@1A或以上 |
J8 | 1000M 網口 |
J9 | 多功能擴展接口2(包含HDMI、USB3.0/PCIE、I2S) |
J10 | 多功能擴展接口1(包含SDIO、GPIO、USB2.0、Audio、UART*2) |
J11 | 光敏二極管或光敏傳感器接口 |
J12 | 散熱風扇接口 |

| AI攝像機模組指標 | |||||||
| 主處理器 | 海思帶NNIE協處理器SoC | ||||||
| 傳感器類型 | 1/1.8” 800萬像素逐行掃描CMOS | ||||||
| NNIE最大算力 | 2.0tops | ||||||
| 電子快門速度 | 1/5秒至1/50,000秒 | ||||||
| 最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | ||||||
| 鏡頭規格 | C/CS接口/M12 | ||||||
| 日夜轉換模式 | 日夜轉換模式 | ||||||
| 編碼標準 | |||||||
| 視頻編碼標準 | H.265/H.264/MJPEG可選 | ||||||
| 編碼類型 | H.265/H.264 Baseline/MainProfile/HighProfile可選 | ||||||
| 圖像指標 | |||||||
| 最大圖像尺寸 | 4096(H)×2160(V) | ||||||
| 碼流 | 雙碼流 | ||||||
| 幀率 | 主碼流:30fps (4096×2160);次碼流: 30fps (1280×720) | ||||||
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度可調 | ||||||
| 網絡功能 | |||||||
| 存儲功能 | 支持SD/SDHC 卡(最大128GB ) | ||||||
| 智能報警 | 移動偵測,遮擋報警,存儲器滿,存儲器錯 | ||||||
| 支持協議 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP、Onvif V2.6 | ||||||
| 通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,雙碼流,心跳,密碼保護 | ||||||
| 瀏覽器 | IE(8、9、10、11) | ||||||
| 軟件開發工具 | Linux/Windows C++/C SDK | ||||||
| 功能接口 | |||||||
| 網絡接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | ||||||
| 復位輸入 | 1個復位按鍵(持續按下3秒有效) | ||||||
| 一般規范 | |||||||
| 工作溫濕度 | -40℃ ~ 60℃,濕度小于95%(無凝結) | ||||||
| 電源接口 | DC12V±10%,支持PoE | ||||||
| 最大功耗 | 5W | ||||||
| 尺寸(mm) | 主板50×50 | ||||||
| 重量(kg) | 0.2 | ||||||
產品規格如有更改,恕不另行通知;
服務年限
本公司所銷售的以上產品保證是原廠生產的合格產品,并提供三年承諾服務。
產品退換
凡購買本公司產品一周內,如需更換其它產品,在外觀、包裝及性能完好的情況下,可以給予更換,差額另補;
響應時間
我們提供詳細的技術咨詢、日常維護知識及安裝指導等服務,客戶響應時間為一個工作日。
售后服務
在購買日起一年內,本公司對所銷售的產品因自身原因造成故障的,提供免費維修;




